為客戶提供檢測設備研發、生產、銷售、一站式生產廠家
大陸營銷中心:
電 話:0769-23616518
手 機:15916742378
Q Q: 2853791764
郵 箱:atxchina@yeah.net
大客戶及海外營銷中心 :
Contact information:
Line: +86-769-23611800
Telephone: 13790601798
E-mail: 373022259@qq.com
公司地址:廣東省東莞市東城區桑園石井工業區瑞聯振興工業園
1 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設計; |
---|---|
2 | 報表功能:內置報表統計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數據報表,U盤可存儲1年以上統計數據,隨時撐握生產狀況; |
3 | 通用性強:整機標準化結構及標準化人機界面可完成各種物料的稱重; |
4 | 接口功能:預留標準接口,數據方便管理,可與PC及其它智能設備通訊聯網; |
5 | 水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類。 |
6 | 禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區。 |
7 | 工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級。 |
8 | 高速、高精度:采用高精度數字傳感器,采樣速度快,精度高; |
9 | 速度可調:采用變頻控制電機,速度可根據需要調節; |
10 | 整機材質: 全機架采用304不銹鋼制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等標準 |
11 | 操作方式 :友好的觸摸屏操作或人機界面操作簡單易學 |
工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級
水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類
禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區
型號:SACW-1200DJ(多級分選) | 稱重范圍:10~1200g |
最高分選精度:± 0.3g | 皮帶速度:MAX.118米/分 |
通過量:MAX.60-100次/分 | 操作高度:800mm±50mm(可調,可定制) |
皮帶尺寸:400mm*220mm(長*寬) | 分辨率: 0. 1g |
輸送帶離地高度:650~750mm | 運行溫度:-5~40℃(攝氏環境溫度) |
濕度:無冷凝 | 顯示器:10英寸彩色觸控屏 |
標準接口:RS232.TCP/IP(Optional),StaticI/O(2*I,8*O). RS485/422(Optional) | 防護等級:IP33/IP54/IP65 |
電源電壓:AC220V ±10% 50Hz/60Hz | 機構材質:不銹鋼304 拋光處理 |
分選裝置:推桿式、吹氣式、撥桿式可選 | 組合機器:打印機,噴碼機,貼標機,金屬探測儀等 |
★備注:根據被檢測產品的外型尺寸及設備運行的工作環境的不同,檢測速度計精度也略有差異 |