為客戶提供檢測設備研發、生產、銷售、一站式生產廠家
大陸營銷中心:
電 話:0769-23616518
手 機:15916742378
Q Q: 2853791764
郵 箱:atxchina@yeah.net
大客戶及海外營銷中心 :
Contact information:
Line: +86-769-23611800
Telephone: 13790601798
E-mail: 373022259@qq.com
公司地址:廣東省東莞市東城區桑園石井工業區瑞聯振興工業園
1 | 核心部分采用領先的數碼技術和原裝進口芯片精心研制,探測線圈內部采用灌封方式一次成型,具有檢測精度高,性能穩定,抗外界干擾能力強等特點。 |
---|---|
2 | 可根據產品特點采用多種頻率制作,并且具有產品檢測數據存儲功能,可儲存約100種產品檢測數據,適用范圍廣。 |
3 | 采用智能化識別技術,具有自學習和記憶功能,能自動認識和記憶產品特點,有效排除各種“產品效應”產生的干擾。 |
4 | 簡便友好的的操作界面,采用對話式液晶顯示屏,可通過簡潔的鍵控界面快速方便地設置參數;可以檢測包含不同產品信號(特性)的多種產品,一次設置就能保證極高的檢測精度,無需重新調整,設置程序。 |
5 | 模塊化的組件更換,維修方便快捷。 |
6 | 符合HACCP、GMP、FDA的要求。 |
7 | 防震防水設計,防塵防水功能符合IP-66/IP-65國際認證,抗震動和吸收噪音,能適應惡劣的工作環境。 |
8 | 可根據用戶需要采用各種剔除裝置(如翻板、氣吹、推桿等)及輕便型、大包裝專用型及承重型的機身設計。 |
應用于藥品,塑膠、奶粉、化工、食品行業、等其它行業.
產品型號 | SA-980H 高頻高靈敏度金屬探測儀 | ||
規格類型 | 2007 | 3007 | |
通過寬度(mm) | 200 | 300 | |
通過高度(mm) | 80 | 80 | |
標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.3 | 0.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | |
SUS316(Φmm) | 1.2 | 1.2 | |
皮帶寬度(mm) | 170 | 270 | |
輸送機長度(mm) | 1000 | 1000 | |
皮帶離地高度(mm) | 750±50 可訂制 | ||
保護級別 | IP66 | ||
記憶產品數量 | 100種 | ||
顯示方式 | LED液晶(或觸摸屏訂制) | ||
操作方式 | 觸摸按鍵輸入(觸摸可選) | ||
輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、鈑鏈帶可選) | ||
報警方式 | 報警停機,蜂鳴器報警或剔除機構可選 | ||
帶速 | 28m/min恒定(不同品種速度可變,如需要調速可定制變頻調 速) | ||
整機材質 | 全機架采用SUS304食品級不銹鋼,符合HACCP,GMP,FDA,CAS 等標準 | ||
機械尺寸(mm) | 1000×780×910(長×寬×高) 非標可訂制 | ||
機器重量 | 約280KG | ||
馬達 | 臺灣大功率電機 可輸送重量5-50KG | ||
電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可訂制AC110V或AC380V )其它可選 | ||
使用環境 | 溫度:-18~50℃,相對濕度:30~90℃ | ||
備注: 01.探頭檢測窗口,整機尺寸可根據客戶需要訂做,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,同時檢測窗口增寬,檢測靈敏度也會降低. |
|||
02.檢測靈敏度是將檢測卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據被測產品或使用條件的不同將會有所差異. | |||
參考圖紙:所有尺寸和數據可根據客戶的實際情況進行修改定制。